游客:
注册
|
登录
|
会员
|
搜索
|
帮助
金融联考-考研论坛
»
信息与经验交流讨论区
» 06年金融成绩统计(370分以上)
《金融联考内参》1~7期(更新ing)
历年金融联考真题详解
恩波翔高辅导班优惠券限量发放
金融联考扫盲信息总汇
2008年金融联考试题
2009年金融联考大纲免费下载
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
标题: 06年金融成绩统计(370分以上)
yuer_lly
金融学学士
UID 653
精华 0
积分 108
帖子 28
金币 108
阅读权限 10
注册 2006-7-10
状态 离线
#1
使用道具
发表于 2006-7-25 14:20
资料
个人空间
短消息
加为好友
本论坛里如何增加积分?
(点击查看详情)
06年金融成绩统计(370分以上)
全国统考 金融学 82 82 150 132 446
全国统考 金融学 72 82 150 139 443
全国统考 金融学 74 81 150 130 435
全国统考 金融学 80 77 149 125 431
全国统考 金融学 82 78 147 118 425
全国统考 金融学 74 80 146 125 425
全国统考 金融学 83 77 139 126 425
全国统考 金融学 80 80 143 120 423
全国统考 金融学 78 77 146 120 421
全国统考 金融学 83 66 141 130 420
全国统考 金融学 77 74 150 118 419
全国统考 金融学 77 83 147 111 418
全国统考 金融学 73 73 150 121 417
全国统考 金融学 78 76 146 117 417
全国统考 金融学 78 76 144 118 416
全国统考 金融学 74 63 150 129 416
全国统考 金融学 77 76 150 113 416
全国统考 金融学 83 67 148 117 415
全国统考 金融学 74 75 150 114 413
全国统考 金融学 79 63 141 130 413
全国统考 金融学 69 69 148 127 413
全国统考 金融学 73 71 137 132 413
全国统考 金融学 86 66 130 129 411
全国统考 金融学 68 78 143 121 410
全国统考 金融学 72 77 146 115 410
全国统考 金融学 82 62 146 117 407
全国统考 金融学 78 80 150 99 407
全国统考 金融学 80 69 135 123 407
全国统考 金融学 78 62 148 118 406
全国统考 金融学 81 81 144 99 405
全国统考 金融学 85 67 137 116 405
全国统考 金融学 75 68 146 116 405
全国统考 金融学 81 71 129 124 405
全国统考 金融学 77 69 143 116 405
全国统考 金融学 80 54 149 122 405
全国统考 金融学 80 64 144 117 405
全国统考 金融学 80 63 132 129 404
全国统考 金融学 80 71 138 115 404
全国统考 金融学 74 66 150 114 404
全国统考 金融学 77 68 149 110 404
全国统考 金融学 77 73 137 117 404
全国统考 金融学 79 52 142 130 403
全国统考 金融学 75 79 135 114 403
全国统考 金融学 74 73 133 123 403
全国统考 金融学 72 67 138 125 402
全国统考 金融学 72 58 140 131 401
全国统考 金融学 75 64 141 121 401
全国统考 金融学 79 74 134 114 401
全国统考 金融学 70 69 138 124 401
全国统考 金融学 74 74 142 110 400
全国统考 金融学 73 76 140 111 400
全国统考 金融学 68 71 143 118 400
全国统考 金融学 74 73 133 120 400
全国统考 金融学 73 67 141 119 400
全国统考 金融学 78 61 150 111 400
全国统考 金融学 74 58 149 119 400
全国统考 金融学 73 73 147 106 399
全国统考 金融学 79 75 122 123 399
全国统考 金融学 76 71 134 117 398
全国统考 金融学 70 70 140 118 398
全国统考 金融学 79 68 141 109 397
全国统考 金融学 66 69 145 117 397
全国统考 金融学 79 70 126 122 397
全国统考 金融学 76 65 140 116 397
全国统考 金融学 64 70 150 113 397
全国统考 金融学 78 75 129 115 397
全国统考 金融学 77 61 143 115 396
全国统考 金融学 76 58 135 126 395
全国统考 金融学 69 49 150 127 395
全国统考 金融学 73 62 150 110 395
全国统考 金融学 67 61 149 118 395
全国统考 金融学 74 62 142 116 394
全国统考 金融学 73 71 132 118 394
全国统考 金融学 75 77 135 107 394
全国统考 金融学 81 60 150 103 394
全国统考 金融学 69 59 150 115 393
全国统考 金融学 76 67 136 114 393
全国统考 金融学 70 70 136 117 393
全国统考 金融学 76 73 142 101 392
全国统考 金融学 68 61 150 113 392
全国统考 金融学 74 80 137 101 392
全国统考 金融学 67 59 144 122 392
全国统考 金融学 80 68 133 111 392
全国统考 金融学 78 67 138 108 391
全国统考 金融学 71 68 138 114 391
全国统考 金融学 74 63 134 120 391
全国统考 金融学 85 56 124 125 390
全国统考 金融学 70 75 139 106 390
全国统考 金融学 72 72 132 113 389
全国统考 金融学 75 72 123 119 389
全国统考 金融学 80 70 118 121 389
全国统考 金融学 83 62 115 129 389
全国统考 金融学 68 69 132 120 389
全国统考 金融学 74 64 138 113 389
全国统考 金融学 78 79 129 102 388
全国统考 金融学 72 61 136 119 388
全国统考 金融学 77 58 140 112 387
全国统考 金融学 75 82 120 109 386
全国统考 金融学 74 69 136 107 386
全国统考 金融学 66 70 142 108 386
全国统考 金融学 74 78 125 109 386
全国统考 金融学 74 67 138 107 386
全国统考 金融学 74 62 144 106 386
全国统考 金融学 71 73 140 101 385
全国统考 金融学 81 66 130 108 385
全国统考 金融学 75 75 135 100 385
全国统考 金融学 74 64 125 122 385
全国统考 金融学 76 71 133 105 385
全国统考 金融学 66 83 135 101 385
全国统考 金融学 76 70 144 95 385
全国统考 金融学 66 64 149 106 385
全国统考 金融学 79 57 140 108 384
全国统考 金融学 72 73 130 109 384
全国统考 金融学 70 66 149 98 383
全国统考 金融学 68 53 137 125 383
全国统考 金融学 82 57 124 120 383
全国统考 金融学 75 65 130 113 383
全国统考 金融学 73 64 120 126 383
全国统考 金融学 78 71 131 103 383
全国统考 金融学 70 67 130 115 382
全国统考 金融学 72 72 148 90 382
全国统考 金融学 77 48 137 120 382
全国统考 金融学 70 75 128 109 382
全国统考 金融学 72 75 115 119 381
全国统考 金融学 73 58 146 104 381
全国统考 金融学 71 66 139 105 381
全国统考 金融学 73 68 122 117 380
全国统考 金融学 68 66 125 121 380
全国统考 金融学 67 53 144 116 380
全国统考 金融学 69 63 136 111 379
全国统考 金融学 76 54 128 121 379
全国统考 金融学 70 64 132 113 379
全国统考 金融学 74 67 130 108 379
全国统考 金融学 72 72 136 99 379
全国统考 金融学 73 53 133 120 379
全国统考 金融学 67 71 133 107 378
全国统考 金融学 74 71 133 100 378
全国统考 金融学 75 56 125 122 378
全国统考 金融学 78 69 133 98 378
全国统考 金融学 68 78 128 104 378
全国统考 金融学 68 72 142 96 378
全国统考 金融学 67 74 146 90 377
全国统考 金融学 71 78 126 102 377
全国统考 金融学 69 71 129 107 376
全国统考 金融学 71 57 135 113 376
全国统考 金融学 74 64 131 107 376
全国统考 金融学 70 63 145 98 376
全国统考 金融学 73 65 133 105 376
全国统考 金融学 77 68 124 107 376
全国统考 金融学 74 77 111 113 375
全国统考 金融学 74 62 137 102 375
全国统考 金融学 76 65 114 119 374
全国统考 金融学 72 65 123 114 374
全国统考 金融学 73 61 122 118 374
全国统考 金融学 73 71 113 117 374
全国统考 金融学 62 73 139 100 374
全国统考 金融学 71 65 136 102 374
全国统考 金融学 75 78 129 91 373
全国统考 金融学 69 53 134 117 373
全国统考 金融学 74 75 109 115 373
全国统考 金融学 67 53 123 130 373
全国统考 金融学 72 65 135 101 373
全国统考 金融学 68 67 148 90 373
全国统考 金融学 69 78 130 96 373
全国统考 金融学 72 67 123 111 373
全国统考 金融学 73 54 131 115 373
全国统考 金融学 68 63 127 115 373
全国统考 金融学 75 58 126 113 372
全国统考 金融学 70 67 107 128 372
全国统考 金融学 72 57 126 117 372
全国统考 金融学 75 56 143 98 372
全国统考 金融学 80 61 131 99 371
全国统考 金融学 72 63 146 90 371
全国统考 金融学 78 65 118 110 371
全国统考 金融学 65 72 121 113 371
全国统考 金融学 71 56 147 97 371
全国统考 金融学 81 70 121 99 371
全国统考 金融学 62 56 131 122 371
全国统考 金融学 71 59 123 118 371
全国统考 金融学 75 48 135 112 370
全国统考 金融学 60 66 132 112 370
[广告]
08年翔高金融联考再创佳绩,一举命中108分(点击查看详情)
Ayilosy
版主
UID 3641
精华 0
积分 217
帖子 31
金币 217
阅读权限 150
注册 2006-9-20
状态 离线
#2
使用道具
发表于 2006-10-9 21:19
资料
个人空间
短消息
加为好友
什么意思啊?
[广告]
08年翔高金融联考再创佳绩,一举命中108分(点击查看详情)
bsbwrbyd123
金融学学士
UID 17379
精华 0
积分 63
帖子 61
金币 63
阅读权限 10
注册 2008-6-24
状态 离线
#3
使用道具
发表于 2008-7-23 08:36
资料
个人空间
短消息
加为好友
这么高........................
GT
[广告]
08年翔高金融联考再创佳绩,一举命中108分(点击查看详情)
投票
交易
悬赏
活动
控制面板首页
编辑个人资料
积分交易
公众用户组
好友列表
个人空间管理
基本概况
论坛排行
主题排行
发帖排行
积分排行
在线时间
管理团队
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2009-1-8 21:21
经营许可证编号:湘ICP备07006352号
Powered by
Discuz!
5.5.0
© 2001-2007
Comsenz Inc.
Processed in 0.044550 second(s), 7 queries
TOP
- -
清除 Cookies
-
联系我们
-
金融联考-考研论坛
-
Archiver