联考网,专注199管理类联考!

联考网(yankao.net)

您所在的位置:主页 > 会计专硕 > 录取名单 >

2020年山西财经大学会计专硕MPAcc拟录取名单

时间: 2020-10-18 23:54 作者:MPAcc考研网 来源:未知
2020年山西财经大学会计专硕MPAcc拟录取名单
最后总成绩 姓名 专业课口试 专业面试 英语口试 复试成绩 拟录取专业 初试总分
81.4 常玺玥 85.8 38 41.2 247 审计 243
81.33 张玉甜 90.2 44.4 41.6 265 审计 235
80.7 张丽叶 83.8 40.2 41.8 247 审计 240
80.65 牛灵海 86.8 40 43 255.8 审计 236
80.37 张荣芳 85.8 39.2 42.2 255.4 审计 235
80.37 吕川 89 43.4 43.6 262.4 审计 232
80.24 王娅荣 90.6 46.2 37.2 263.4 审计 231
80.18 毕娟 86.6 41.6 41.2 255.8 审计 234
79.77 陈睿 81.4 38.4 40.2 242.4 审计 238
79.67 李昌浩 85.8 44.4 43.8 260 审计 230
79.59 郭天祺 80.4 41.2 41.6 245.2 审计 236
79.55 金派羽 81.4 39.8 42.2 247.2 审计 235
79.53 郭煜娟 88.8 43 43.6 261 审计 229
79.49 常哲 90.4 45.8 45.6 272.2 审计 224
79.34 李哲 89.4 42.6 41.4 261.4 审计 228
79.06 高鹏 79 40.2 40 244.6 审计 234
79.05 张可馨 87.8 45.4 44 267.8 审计 224
78.87 吴星昱 78.6 36.4 36.6 231 审计 239
78.68 王霄 86.8 42.8 41 254.8 审计 228
78.55 乔亚琨 83.8 44.8 40.4 251.2 审计 229
78.49 赵珈明 89.2 43.2 43.8 264.6 审计 223
78.47 冯婷婷 79.8 40.2 40.4 241 审计 233
78.4 李雁 91.4 45.8 45.6 273 审计 219
78.36 潘力铭 82 40.6 44.4 251.6 审计 228
78.34 蒋金明 84.4 41.8 42.2 251.4 审计 228
78.33 孟瑛 81.2 38.8 38.6 239.6 审计 233
78.33 赵立泓 84 40.4 41.8 249 审计 229
78.18 黄楠 83.4 42.2 40.8 249.8 审计 228
78.12 任思瑞 80.4 41.6 44.6 256.2 审计 225
78.03 李嘉敏 84.6 45.4 44.4 257.6 审计 224
78 郭昕怡 79.2 38.6 41.4 241 审计 231
77.93 刘志林 83.2 40.8 43 252 审计 226
77.91 孙馨睿 90 42.8 43.8 265.8 审计 220
77.81 董俏 78.8 39.2 37.8 236.8 审计 232
77.81 侯文昕 88 45 42.6 264.8 审计 220
77.74 范文婕 87.4 41.8 39.4 252.4 审计 225
77.71 李敏 88 44.2 45 263.8 审计 220
77.7 贺翔 81.2 42.2 40.8 245 审计 228
77.69 武凌羽 80.4 40.4 39.2 240.2 审计 230
77.62 耿劭宸 92 45 39.6 258.2 审计 222
77.55 郭鑫鑫 65.6 34.2 36.2 206.2 审计 244
77.44 申峰 73.2 41 40.8 235.4 审计 231
77.43 张光英 87.8 41.6 40 254 审计 223
77.41 赵静 79.8 41.4 39.4 244.4 审计 227
77.38 张蕾 86.6 37.8 43.2 248.8 审计 225
77.33 郜煜 79.8 41.4 37.6 243.6 审计 227
77.25 王路红 83.2 40.8 39.8 245.2 审计 226
77.25 张婉丽 88.8 44.4 42.6 263.8 审计 218
77.23 王宇 81.6 40.2 39.8 242.6 审计 227
77.21 王杰 87.8 41.6 40.2 256.4 审计 221
77.21 张艳 87.8 45.2 42.8 263.4 审计 218
77.17 赵旭 86.2 45.4 39.8 256 审计 221
77.1 廉瑞平 81.4 43.2 38.8 246 审计 225
77.06 李腾 76.6 44.8 40.4 245.6 审计 225
77 段慧君 85.2 43 40.8 252 审计 222
76.91 王冰清 83 40.4 43.4 248.8 审计 223
76.77 邸娇 85.2 40 43.4 247.4 审计 223
76.76 张玉蓉 79 38.8 37.8 235.6 审计 228
76.73 程璐 83 43 41 251.6 审计 221
76.68 姚雪婕 85.6 38.8 42.2 248.8 审计 222
76.65 张奕宸 85.4 43.4 44.2 257.8 审计 218
76.63 陈佳炜 83.6 42 41.8 250.6 审计 221
76.62 徐阳 80.8 40.6 39.6 241.2 审计 225
76.59 谷昊 82.4 40.8 43.2 252.6 审计 220
76.57 张丹 80.6 40.2 37.4 238.4 审计 226
76.52 高洁 84.4 40.6 39.6 247.2 审计 222
76.47 范馨敏 80 46 44.4 251.4 审计 220
76.39 苏亚东 78 38 38 227.2 审计 230
76.34 徐瑾姝 80.8 41.4 40.6 245.4 审计 222
76.31 任键 85.4 42.2 44 256.8 审计 217
76.29 张佳乐 83.4 43.6 43.6 254.2 审计 218
76.11 李蕙君 86.2 39.6 40 252.4 审计 218
76.11 苗苗 83 45.2 42.8 254.8 审计 217
76.01 李珊 81.6 40.4 40.4 244.4 审计 221
75.97 刘清华 84.4 43.4 41.6 253.4 审计 217
75.96 程雷 78.4 40.6 40.8 248.6 审计 219
75.9 朱碧云 84 41 41.8 248 审计 219
75.87 康佳奇 77.4 37.6 41 231.4 审计 226
64.83 李晓波 72 36.8 39 223.6 审计 182
81.23 范若阳 90.2 44.2 44.8 264 会计 235
81.15 成易徽 89.2 44.4 40.6 263.2 会计 235
81.11 李卓 85.4 43.6 42.8 248.8 会计 241
80.85 刘鑫 90.8 44 43.2 264.8 会计 233
80.61 任书颖 86.4 45.2 42.6 262.4 会计 233
80.43 赵四方 91.2 43 44.6 267.6 会计 230
80.12 贺煜文 87 41.2 36.8 255.2 会计 234
79.83 马慧 79.6 38.8 38.8 236 会计 241
79.67 侯捷 94.2 46.4 46.6 281 会计 221
79.55 王若帆 83 41.2 39.6 247.2 会计 235
79.54 王晓 84 41.8 39.6 249.4 会计 234
79.51 任彩洁 90 47.2 43.2 272.4 会计 224
79.45 武可欣 87.8 43.2 44 260.2 会计 229
79.42 赵啸林 77.8 38.2 37.8 234.2 会计 240
79.36 魏文君 91.2 47 43.4 268.6 会计 225
79.35 李洁 83.2 39.6 43.8 252.2 会计 232
79.33 王涵 90.8 43.4 44 266 会计 226
79.25 许珂 82.8 43.6 42.4 251.2 会计 232
79.24 任舒悦 85.6 36.4 40 239.4 会计 237
79.21 郝福临 79.2 42.2 42 241.4 会计 236
79.21 高庆 93.4 45.4 46.4 276.4 会计 221
79.21 穆思宇 93 46.2 46.4 278.8 会计 220
79.15 闫坤 93 46 46.4 278.2 会计 220
79.14 王亦宁 89.8 44.2 43 266.4 会计 225
78.93 张玙 87.4 44.4 42.2 262 会计 226
78.81 李楠 81 37.6 39.8 244.4 会计 233
78.77 庞然 93.4 46.4 44.4 274.4 会计 220
78.76 张琳堉 92.4 45.4 46.2 276.6 会计 219
78.74 刘妍妍 90.6 42.6 42.6 262.4 会计 225
78.64 陈子璇 90 43.2 40.4 261.4 会计 225
78.53 张几 87.4 39 41.6 251 会计 229
78.45 康旭 88.8 39.6 39 247.8 会计 230
78.44 孟弋森 80 37.6 39.8 238.4 会计 234
78.43 高家祺 87 39.6 41.4 254.6 会计 227
78.42 郭妮 84.4 45.6 45.2 259.2 会计 225
78.38 师虹艳 77.6 41 41.2 244.8 会计 231
78.37 范雪松 70 34.4 34.6 212 会计 245
78.34 张亚楠 82.8 46.4 41.4 258.4 会计 225
78.3 吴思佳 79 42.8 41.6 244 会计 231
78.21 张超凡 80.8 41 40.4 245.4 会计 230
78.19 甄婉君 84.6 45.8 39.2 254.6 会计 226
78.17 郭梦婷 83 40.2 43.2 247.4 会计 229
78.15 段玉婷 86.6 41.8 35.8 247.2 会计 229
78.14 吴孟奇 83.8 41.2 42 249.4 会计 228
78.13 王泽轩 86.2 38.8 41.4 251.6 会计 227
78.13 殷诗琪 79.2 42 41.8 251.6 会计 227
78.08 刘阳 89.8 42.4 42.8 262.8 会计 222
78.04 李元元 87.2 45 40.4 255.4 会计 225
77.99 陈雅然 78.2 42.2 41.2 245.6 会计 229
77.96 赵祺博 85.6 44.8 43.8 261.6 会计 222
77.87 张薇 79 38.4 40 237.4 会计 232
77.87 陈悦 81.4 41.6 38.2 242 会计 230
77.85 冯卓 90 42.4 44.8 265.2 会计 220
77.77 尹文艺 73 40.4 40.4 234 会计 233
77.77 乔政 78.6 42 39 236.4 会计 232
77.75 徐帆 86.8 41.2 42.8 257.2 会计 223
77.73 薛志萍 77.8 39.2 38.8 229 会计 235
77.73 聂榕 78.8 40.4 40.6 240.6 会计 230
77.63 杨泽辉 82 40.6 41.2 246.6 会计 227
77.61 刘娇 85.2 39.4 42.2 255.8 会计 223
77.59 李慧洁 78.8 36.6 34.8 220.6 会计 238
77.56 丁雨薇 89 45.2 43.6 264.6 会计 219
77.55 赵钊翊 81.6 45.2 42.2 252.8 会计 224
77.53 童培筠 71.4 37.2 35 217.6 会计 239
77.51 逯雅婷 80 41.6 35.6 238.4 会计 230
77.51 崔国琦 84.2 42 41.8 252.4 会计 224
77.35 郭兆琪 85.2 37.4 43 246.2 会计 226
77.33 李立春 79.8 38 39 239 会计 229
77.33 商建丽 87.6 43 42 257.6 会计 221
77.27 王泽琛 83.8 38.2 38.8 245.4 会计 226
77.25 马鑫煜 86.2 42.8 42 256.8 会计 221
77.24 白舒文 89.4 41.6 44.2 261.4 会计 219
77.13 吴义帆 81.4 42.2 42.8 248.6 会计 224
77.07 贾婷 78.8 35.4 36.4 229.4 会计 232
77.07 王苗 79.8 38 37.2 236.4 会计 229
77.07 李秀毅 80.8 37 37.6 243.4 会计 226
77 李玮 89.8 39.8 42.6 259 会计 219
76.97 赵鹏 85.6 41 44 254 会计 221
76.94 辛磊 81.4 40.6 40.2 244.4 会计 225
76.92 梁栋 85.2 42 33.2 230.2 会计 231
76.91 康益豪 78.4 36 36 218.4 会计 236
76.9 杨泽 84 45.6 39.2 251 会计 222
76.87 冯璇 85 43.8 42 255.4 会计 220
76.83 李艳 70 38.4 38.2 213 会计 238
76.81 李青 76.4 37.6 35.8 231.4 会计 230
76.77 赵雪平 81.6 41.4 42 247.4 会计 223
76.7 郭燕妮 84.8 39.4 40.2 249 会计 222
76.53 吕捷 77.8 36.8 35.4 228.6 会计 230
76.52 王晓丽 76 34.4 39 219.2 会计 234
76.52 徐子健 84.6 37 38.4 240.2 会计 225
76.52 郭妍 84.8 41.6 43 254.2 会计 219
76.46 武向丹 89.4 43.8 38.4 253.6 会计 219
76.38 高文淑 84.6 44 43 252.8 会计 219
76.33 左涛 74.2 40 40.2 236 会计 226
76.26 郑娇 73.8 34.8 40.8 223.6 会计 231
76.21 李松俞 79.4 36.8 41.6 234.8 会计 226
76.2 薛雅心 81.8 40.4 41 244 会计 222
76.18 王如聪 80 40 39.2 236.8 会计 225
76.11 兰睿 77 43 41.8 240.8 会计 223
76.09 董玥 77.8 38.4 40.6 238.2 会计 224
76.07 李睿琛 69.2 34.8 33.4 212.4 会计 235
76.02 刘坤卓 77.8 35.4 31.4 221.2 会计 231
76.01 李文欣 80 38 41.4 239.8 会计 223
75.87 仇悦华 79.6 39.6 42.6 243 会计 221
75.86 张文汇 77.8 37.8 37.6 233.6 会计 225
75.85 裴思雨 79.2 39.8 42 242.8 会计 221
75.83 马莉维 65.8 31.4 32.4 196 会计 241
75.79 邵潇潇 79.4 44.4 38.8 242.2 会计 221
75.7 李婧 80.8 45.4 36.4 239 会计 222
75.67 杜静 81 37.2 35.6 227 会计 227
75.66 卫慰 82 41.6 38.4 238.6 会计 222
75.64 张鑫桐 72.8 35.6 38.4 224.4 会计 228
75.6 王伟清 83.2 39.8 42.6 245 会计 219
75.5 吕志垒 78.6 37.2 36 223 会计 228
75.47 李新星 80.2 39.4 41.8 239 会计 221
75.41 宋冠廷 76 33.2 38 224.4 会计 227
75.36 高茜 79.4 37.4 31.2 221.6 会计 228
75.25 张碧翔 81.2 37.4 39 239.2 会计 220
75.19 张蓉 70 43.4 38.2 222.2 会计 227
75.18 赵慧琴 76.2 34.4 34.6 219.8 会计 228
62.15 陈乔 73.8 39.8 35.4 224.8 会计 170
78.98 潘娜兰 96 43 41.8 264.8 图书情报 225
78.12 郭田雨 69 37.8 43.4 228.2 图书情报 237
78.11 潘慧敏 91.6 43.4 41.8 258.4 图书情报 224
77.57 顾婷婷 83.8 42.6 45.4 255.4 图书情报 223
77.51 曹玉莹 90.8 42.6 43.8 261.8 图书情报 220
77.24 朱熙 87.6 39.2 42.4 240.4 图书情报 228
76.93 陈顺昕 85.2 41 42.4 256 图书情报 220
76.79 梅松竹 88.2 43.8 44.8 259.2 图书情报 218
76.68 闫雯 89.4 43.8 43 255.8 图书情报 219
76.46 魏贞曾 89 43.8 42.4 260.6 图书情报 216
76.46 凌琳 97.4 42 45 267.6 图书情报 213
76.41 吴迪 91.4 42.4 44.2 250.8 图书情报 220
76.2 郝惠婷 89.6 44.2 42.6 265 图书情报 213
76.09 梁超 92 45.6 44.8 273.2 图书情报 209
75.95 石宇峰 86.8 42.4 43 253.2 图书情报 217
75.89 刘金峰 87.8 42.8 39.2 250.2 图书情报 218
75.77 王晶 88.2 44.6 43.8 265.4 图书情报 211
75.77 王金根 91.6 45 45 272.4 图书情报 208
75.71 降红珉 85.2 42 37.4 248.4 图书情报 218
75.57 冀叶芳 95.6 43.8 42.4 270.4 图书情报 208
75.56 崔璐瑶 85.2 43 43.6 258.6 图书情报 213
75.56 薛平 86.2 43.6 42.6 258.6 图书情报 213
75.35 范锦滨 86.2 43.6 43.6 261.2 图书情报 211
75.35 李家旗 95.4 43.6 42.6 268.2 图书情报 208
75.29 鲍月峰 88.6 43.4 42.8 265.2 图书情报 209
75.28 李静楠 92.4 46.8 46.8 276.8 图书情报 204
75.25 王琴 82.4 43 40.2 250.8 图书情报 215
75.25 司童 88.6 44 42.8 260.2 图书情报 211
75.23 刘梦 87.4 42 41 250.6 图书情报 215
75.22 赵佳 86 41 43.2 255.2 图书情报 213
75.19 范照辉 89.8 45.8 45.6 271.2 图书情报 206
75.15 马风瑞 89.8 44 41.8 266.2 图书情报 208
75.06 王茜 88.4 44.2 43.2 267.6 图书情报 207
74.94 卞紫俊 82.6 43.4 37.6 245.4 图书情报 216
74.76 史智超 91.8 44.6 41.2 264.6 图书情报 207
74.69 孙贺 81 42.8 43.4 245.2 图书情报 215
74.52 段加乐 84.4 39.8 41.6 248.2 图书情报 213
74.51 赵世彪 88.4 44.6 45.4 264.4 图书情报 206
74.49 刘金璋 84 43 41.6 259.6 图书情报 208
74.49 李雅婕 87.8 42.2 44 264.2 图书情报 206
74.18 张艺馨 87 45.8 45.2 265.8 图书情报 204
74.05 王琳楠 83.6 43.4 40.6 255.2 图书情报 208
73.86 贾苑 88.2 43 38.6 255.6 图书情报 207
73.85 孙丰秋 76.8 44.2 40.4 236.8 图书情报 215
73.81 沈歌梅 78.2 40.2 42.2 229.4 图书情报 218
73.73 栗琛 85 43.8 43 259 图书情报 205
73.68 禹佩华 85.6 43.8 43.4 260.8 图书情报 204
73.66 赵祁瑞 74.8 41 42.8 239.6 图书情报 213
73.66 李靖 82.8 40.4 41 246.6 图书情报 210
73.62 贾翠淋 79.6 42.2 42.6 246.2 图书情报 210
73.59 安雅萍 75 42.4 38.8 234.2 图书情报 215
73.56 曹凡 80.8 41.8 40.2 245.6 图书情报 210
76.47 张超亚 81.4 41.8 41.2 249 工程管理 221
72.01 吕若溪 85 42.6 41.8 255.8 工程管理 199
71.49 马冲 88.6 44.2 45 262.2 工程管理 194
69.62 秦国强 85.2 43.8 41 255.2 工程管理 189
68.58 段萌 88.2 41.8 43.4 258.8 工程管理 183
68.51 常浩 84.8 43 41 255.8 工程管理 184
67.45 翟婧宇 83.6 41 41.6 245.2 工程管理 184
66.63 周蓉蓉 83.4 45.4 47.6 258 工程管理 175
65.97 李元 80.4 39 39 235 工程管理 182
80.36 刘嘉昂 90.8 43.2 44 264.6 物流工程与管理 231
79.81 王卓然 88.4 47.2 45.6 270.8 物流工程与管理 226
79.39 樊王锐 94.4 46.2 45.2 273.6 物流工程与管理 223
77.99 张焕驰 88 44.4 43.4 264.2 物流工程与管理 221
77.91 张玮 87.6 43.8 38.4 249.4 物流工程与管理 227
77.89 刘炳倩 83 42.2 42.6 251.6 物流工程与管理 226
75.7 韩雅楠 84 43.2 47.4 253 物流工程与管理 216
75.67 韩腾锐 88.8 44.8 41.4 257.4 物流工程与管理 214
74.77 李娇 87.4 45.6 43.6 262.4 物流工程与管理 208
74.65 蔡雨虹 89.8 45.6 41.2 265.8 物流工程与管理 206
74.48 刘玥廷 93.6 46 43.8 275.8 物流工程与管理 201
74.31 李晓燕 88.8 43 42.4 262.4 物流工程与管理 206
74.21 成源 93.6 45.2 46.4 277.8 物流工程与管理 199
74.13 曹昕 94.8 44 43.2 270 物流工程与管理 202
74.09 张楠 95 46 46.6 281.2 物流工程与管理 197
74.08 冯蕊 94.6 47.6 47.2 285.8 物流工程与管理 195
73.98 王焕 85.4 43.6 43.4 256.8 物流工程与管理 207
73.95 郭午恺 85.2 41 43 251.8 物流工程与管理 209
73.76 张超 89.2 46 44.8 268.6 物流工程与管理 201
73.47 范晨晨 94 46.6 46.2 277.4 物流工程与管理 196
73.42 路达 86.6 42.8 45.2 258.2 物流工程与管理 204
73.35 王亚男 93.2 46.8 47.6 280.8 物流工程与管理 194
73.24 庞浩宁 86.8 44 40.2 256.4 物流工程与管理 204
73.11 刘雅琪 92.8 45.4 45.4 273.8 物流工程与管理 196
73 张晋 91.8 43.8 43.4 268 物流工程与管理 198
72.77 郑雪琪 91 44.8 44 270.4 物流工程与管理 196
72.75 任文瑾 85.4 41.8 41.8 253.8 物流工程与管理 203
72.59 汪晓敏 91.4 44 41.6 266.2 物流工程与管理 197
72.55 张柯 82.6 40.2 46.4 254.2 物流工程与管理 202
72.3 王灏蕊 90.8 43.4 46 268 物流工程与管理 195
72.22 董军 92.4 44.6 46.4 274.2 物流工程与管理 192
72.18 杨晨 89.2 41.4 38 259.8 物流工程与管理 198
72.16 李楠 79.8 35.4 37.2 224.6 物流工程与管理 213
72.14 王犇 89 44.4 43.6 266.4 物流工程与管理 195
72.07 刘姣 85.8 40 43.4 254 物流工程与管理 200
72.05 薛娟 89.2 45.4 45.4 267.8 物流工程与管理 194
72 张悦 94.8 45.4 46.6 279 物流工程与管理 189
71.99 方嘉明 84.8 42.6 41.4 253.2 物流工程与管理 200
71.65 郭建斌 90.4 45.2 44 270.8 物流工程与管理 191
71.53 赵培珺 88.4 43.8 44.8 265 物流工程与管理 193
71.46 张转琴 91.8 45.2 45 273.6 物流工程与管理 189
71.15 高红霞 80.8 43.4 43.4 251.8 物流工程与管理 197
70.7 侯婧玥 89.4 43.2 43.6 266 物流工程与管理 189
68.48 田金宇 84.4 44.6 44.4 257.8 物流工程与管理 183
               
说明:表中录取类别码11为非定向就业,12为定向就业;学习方式1为全日制,2为非全日制。
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

  免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。

(责任编辑:联考网(liankao.net))

报考指南

更多>>

复试录取

更多>>

最新文章

推荐文章

主办:联考网 商务合作邮箱:mpaccky#aliyun.com 请将#换成@
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或互联网搜集,由本站整理发布,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
特别感谢:MPAcc考研网
Copyright©2013 www.liankao.Net Inc. All Rights Reserved.中国联考网
鲁ICP备15026552号-4