联考网,专注199管理类联考!

联考网(yankao.net)

您所在的位置:主页 > 会计 > 录取名单 >

2020年华北电力大学(北京)会计专硕MPAcc拟录取名单

时间: 2020-09-15 22:59 作者:MPAcc考研网 来源:未知

2020MPAcc拟录取名单:华北电力大学(北京)2020年硕士研究生

姓名 专业代码 专业名称 学习
形式
录取
类别
初试
总分
复试
总分
总成绩 志愿
情况
邓欣蕊 020200 应用经济学 全日制 非定向 386 227.20 613.20 一志愿
祁泽 020200 应用经济学 全日制 非定向 375 203.20 578.20 一志愿
王超 020200 应用经济学 全日制 非定向 362 190.53 552.53 一志愿
贺嘉明 087100 管理科学与工程 全日制 非定向 393 201.50 594.50 一志愿
冷凯强 087100 管理科学与工程 全日制 非定向 373 218.00 591.00 一志愿
沈种 087100 管理科学与工程 全日制 非定向 383 207.83 590.83 一志愿
吴澜 087100 管理科学与工程 全日制 非定向 357 230.67 587.67 一志愿
许民甲 087100 管理科学与工程 全日制 非定向 384 201.16 585.16 一志愿
王然 087100 管理科学与工程 全日制 非定向 371 214.16 585.16 一志愿
杜珂 087100 管理科学与工程 全日制 非定向 359 224.00 583.00 一志愿
范玥瑾 087100 管理科学与工程 全日制 非定向 373 205.00 578.00 一志愿
高治佳 087100 管理科学与工程 全日制 非定向 362 214.33 576.33 一志愿
解冰清 087100 管理科学与工程 全日制 非定向 360 215.83 575.83 一志愿
孙嘉康 087100 管理科学与工程 全日制 非定向 354 219.67 573.67 一志愿
刘鸿鑫 087100 管理科学与工程 全日制 非定向 361 208.17 569.17 一志愿
吕晓燕 087100 管理科学与工程 全日制 非定向 345 219.83 564.83 一志愿
单腾飞 087100 管理科学与工程 全日制 非定向 355 209.50 564.50 一志愿
付珊 087100 管理科学与工程 全日制 非定向 344 220.00 564.00 一志愿
余欣玥 087100 管理科学与工程 全日制 非定向 345 211.83 556.83 一志愿
孙学晶 087100 管理科学与工程 全日制 非定向 332 224.00 556.00 一志愿
李超英 087100 管理科学与工程 全日制 非定向 332 221.16 553.16 一志愿
夏美娟 087100 管理科学与工程 全日制 非定向 331 220.83 551.83 一志愿
鹿世强 087100 管理科学与工程 全日制 非定向 336 213.83 549.83 一志愿
郭启蒙 087100 管理科学与工程 全日制 非定向 326 222.84 548.84 一志愿
郝园媛 087100 管理科学与工程 全日制 非定向 333 215.16 548.16 一志愿
吴曼 087100 管理科学与工程 全日制 非定向 341 206.33 547.33 一志愿
王耀 087100 管理科学与工程 全日制 非定向 331 216.33 547.33 一志愿
郭明鑫 087100 管理科学与工程 全日制 非定向 345 199.50 544.50 一志愿
张玉洁 087100 管理科学与工程 全日制 非定向 318 218.83 536.83 一志愿
廖一嘉 087100 管理科学与工程 全日制 非定向 333 203.34 536.34 一志愿
王媛 087100 管理科学与工程 全日制 非定向 323 207.34 530.34 一志愿
胡丹 120201 会计学 全日制 非定向 404 228.00 632.00 一志愿
张曼 120201 会计学 全日制 非定向 399 219.17 618.17 一志愿
焦淑涔 120201 会计学 全日制 非定向 392 225.17 617.17 一志愿
郭云芬 120201 会计学 全日制 非定向 392 204.67 596.67 一志愿
刘燕 120201 会计学 全日制 非定向 356 215.84 571.84 一志愿
翟晓鹤 120202 企业管理 全日制 非定向 398 215.33 613.33 一志愿
徐艺璇 120202 企业管理 全日制 非定向 387 215.80 602.80 一志愿
薛帆 120202 企业管理 全日制 非定向 394 205.93 599.93 一志愿
吴雅欣 120202 企业管理 全日制 非定向 380 219.00 599.00 一志愿
肖婷婷 120202 企业管理 全日制 非定向 391 195.73 586.73 一志愿
刘畅 120202 企业管理 全日制 非定向 379 204.00 583.00 一志愿
王承伟 120202 企业管理 全日制 非定向 365 216.87 581.87 一志愿
马婧雯 120202 企业管理 全日制 非定向 357 215.40 572.40 一志愿
苟帅宇 120202 企业管理 全日制 非定向 350 218.93 568.93 一志愿
张佳珏 120202 企业管理 全日制 非定向 346 219.27 565.27 一志愿
张文祺 120202 企业管理 全日制 非定向 349 215.67 564.67 一志愿
李金孟 120202 企业管理 全日制 非定向 360 203.00 563.00 一志愿
高恬 120204 技术经济及管理 全日制 非定向 427 194.73 621.73 一志愿
刘宇静 120204 技术经济及管理 全日制 非定向 422 199.13 621.13 一志愿
魏琪峰 120204 技术经济及管理 全日制 非定向 403 207.47 610.47 一志愿
刘振 120204 技术经济及管理 全日制 非定向 401 209.33 610.33 一志愿
江禹铮 120204 技术经济及管理 全日制 非定向 394 215.67 609.67 一志愿
吴庚奇 120204 技术经济及管理 全日制 非定向 398 210.53 608.53 一志愿
王冠然 120204 技术经济及管理 全日制 非定向 401 206.47 607.47 一志愿
郑浩伟 120204 技术经济及管理 全日制 非定向 390 213.27 603.27 一志愿
董治新 120204 技术经济及管理 全日制 非定向 402 200.20 602.20 一志愿
李雪婷 120204 技术经济及管理 全日制 非定向 397 202.13 599.13 一志愿
周奕全 120204 技术经济及管理 全日制 非定向 388 203.13 591.13 一志愿
杨炯君 120204 技术经济及管理 全日制 非定向 378 210.27 588.27 一志愿
蔡成聪 120204 技术经济及管理 全日制 非定向 377 208.73 585.73 一志愿
韩雅萱 120204 技术经济及管理 全日制 非定向 381 202.60 583.60 一志愿
贺薪颖 120204 技术经济及管理 全日制 非定向 383 196.93 579.93 一志愿
尹哲 120204 技术经济及管理 全日制 非定向 368 211.80 579.80 一志愿
杨秀棋 120204 技术经济及管理 全日制 非定向 375 204.67 579.67 一志愿
何澍 120204 技术经济及管理 全日制 非定向 365 213.33 578.33 一志愿
王玉珠 120204 技术经济及管理 全日制 非定向 384 191.20 575.20 一志愿
彭颖 120204 技术经济及管理 全日制 非定向 362 212.47 574.47 一志愿
马嘉欣 120204 技术经济及管理 全日制 非定向 377 196.73 573.73 一志愿
邹孟娇 120204 技术经济及管理 全日制 非定向 361 212.53 573.53 一志愿
柳洋 120204 技术经济及管理 全日制 非定向 359 213.67 572.67 一志愿
车怡然 120204 技术经济及管理 全日制 非定向 358 213.33 571.33 一志愿
白振奇 120204 技术经济及管理 全日制 非定向 357 213.33 570.33 一志愿
彭诗程 120204 技术经济及管理 全日制 非定向 354 208.67 562.67 一志愿
蒋岩 120204 技术经济及管理 全日制 非定向 356 194.60 550.60 一志愿
武鹏超 120204 技术经济及管理 全日制 非定向 358 191.47 549.47 一志愿
赵珂 120204 技术经济及管理 全日制 非定向 345 172.67 517.67 一志愿
柯陈桐 025100 金融 全日制 非定向 346 218.60 564.60 一志愿
陈泽鹏 025100 金融 全日制 非定向 350 207.07 557.07 一志愿
吴江 025100 金融 全日制 非定向 355 194.13 549.13 一志愿
颜启波 025100 金融 全日制 非定向 380 210.13 590.13 调剂
绳美琦 025100 金融 全日制 非定向 369 214.80 583.80 调剂
刘达 025100 金融 全日制 非定向 360 221.20 581.20 调剂
刘石璇 025100 金融 全日制 非定向 380 198.33 578.33 调剂
江雅婧 025100 金融 全日制 非定向 366 209.33 575.33 调剂
李佳琛 025100 金融 全日制 非定向 355 214.60 569.60 调剂
兰晔 025100 金融 全日制 非定向 380 187.80 567.80 调剂
陈坤平 025100 金融 全日制 非定向 382 184.87 566.87 调剂
廉鑫泽 025100 金融 全日制 非定向 364 188.20 552.20 调剂
张凯琳 025100 金融 全日制 非定向 367 185.13 552.13 调剂
陆钰 025100 金融 全日制 非定向 355 196.13 551.13 调剂
李茜 025100 金融 全日制 非定向 351 192.80 543.80 调剂
段欣言 025100 金融 全日制 非定向 359 184.53 543.53 调剂
陈清萍 025100 金融 全日制 非定向 362 178.47 540.47 调剂
尚姗姗 025100 金融 全日制 非定向 350 188.73 538.73 调剂
刘国磊 025100 金融 全日制 非定向 357 176.20 533.20 调剂
肖怡 025100 金融 全日制 非定向 351 171.33 522.33 调剂
钟迪 025100 金融 全日制 非定向 345 174.20 519.20 调剂
陈兴鑫 025100 金融 全日制 非定向 359 158.87 517.87 调剂
李官育 125100 工商管理 全日制 非定向 228 105.80 352.80 一志愿
冯菀 125100 工商管理 全日制 非定向 214 107.00 336.00 一志愿
孟亚静 125100 工商管理 全日制 非定向 197 112.80 330.05 一志愿
谢思莹 125100 工商管理 全日制 非定向 190 114.80 324.80 一志愿
苏鹏 125100 工商管理 全日制 非定向 206 97.00 322.75 一志愿
巩秋月 125100 工商管理 全日制 非定向 185 114.60 318.10 一志愿
宋丽鑫 125100 工商管理 全日制 非定向 191 106.40 315.40 一志愿
王亚东 125100 工商管理 全日制 非定向 181 112.20 313.20 一志愿
冯菲菲 125100 工商管理 全日制 非定向 180 114.20 312.95 一志愿
李根 125100 工商管理 全日制 非定向 184 111.40 311.40 一志愿
牛涛 125100 工商管理 全日制 非定向 187 104.00 306.25 一志愿
祝丛蕊 125100 工商管理 全日制 非定向 176 109.80 302.80 一志愿
幸晨 125100 工商管理 全日制 非定向 183 98.20 300.20 一志愿
彭斌耀 125100 工商管理 全日制 非定向 179 99.80 294.05 一志愿
何铭 125100 工商管理 全日制 非定向 203 119.80 339.80 调剂
甘中天 125100 工商管理 全日制 非定向 204 115.40 337.40 调剂
赵一鉴 125100 工商管理 全日制 非定向 205 113.00 334.75 调剂
麦荣利 125100 工商管理 全日制 非定向 200 117.40 333.90 调剂
刘佳明 125100 工商管理 全日制 非定向 198 116.20 331.70 调剂
张昕雅 125100 工商管理 全日制 非定向 190 114.40 321.90 调剂
李鹏阳 125100 工商管理 全日制 非定向 188 115.60 320.85 调剂
王伟 125100 工商管理 全日制 非定向 189 114.00 320.00 调剂
周磊 125100 工商管理 全日制 非定向 192 110.80 317.80 调剂
李艳嵘 125100 工商管理 全日制 非定向 189 111.20 315.95 调剂
王嘉稷 125100 工商管理 全日制 非定向 185 114.60 315.10 调剂
陈猛 125100 工商管理 全日制 非定向 190 109.20 314.95 调剂
李莹莹 125100 工商管理 全日制 非定向 185 110.80 313.30 调剂
仝娜娜 125100 工商管理 全日制 非定向 190 105.40 310.90 调剂
胡可 125100 工商管理 全日制 非定向 187 108.60 310.60 调剂
路新华 125100 工商管理 全日制 非定向 186 105.20 310.20 调剂
王智华 125100 工商管理 全日制 非定向 185 105.40 307.90 调剂
腊晓丽 125300 会计 全日制 非定向 252 227.50 502.00 一志愿
邵嘉欣 125300 会计 全日制 非定向 256 222.83 498.83 一志愿
夏旭 125300 会计 全日制 非定向 236 232.42 488.42 一志愿
张潇月 125300 会计 全日制 非定向 241 223.88 485.63 一志愿
谢彧 125300 会计 全日制 非定向 236 226.25 482.50 一志愿
王莹 125300 会计 全日制 非定向 237 221.05 478.30 一志愿
陈誉茗 125300 会计 全日制 非定向 232 225.55 477.55 一志愿
黄绮煜 125300 会计 全日制 非定向 233 223.17 477.42 一志愿
胡紫婷 125300 会计 全日制 非定向 229 228.30 477.30 一志愿
张琳琳 125300 会计 全日制 非定向 239 215.21 474.71 一志愿
周梓欣 125300 会计 全日制 非定向 216 235.92 472.42 一志愿
蹇悦 125300 会计 全日制 非定向 225 225.55 471.80 一志愿
刘润欣 125300 会计 全日制 非定向 227 224.25 471.25 一志愿
潘禹潼 125300 会计 全日制 非定向 224 222.21 467.71 一志愿
付雪 125300 会计 全日制 非定向 222 219.83 461.33 一志愿
胡新宇 125300 会计 全日制 非定向 230 210.00 461.00 一志愿
孙淑敏 125300 会计 全日制 非定向 232 208.21 460.21 一志愿
徐畅 125300 会计 全日制 非定向 229 212.50 459.50 一志愿
张雨菲 125300 会计 全日制 非定向 236 203.30 459.30 一志愿
卢佳雨 125300 会计 全日制 非定向 225 212.88 458.63 一志愿
沈毅 125300 会计 全日制 非定向 220 217.80 457.80 一志愿
苑园 125300 会计 全日制 非定向 219 217.21 457.46 一志愿
郝立琪 125300 会计 全日制 非定向 238 199.25 457.25 一志愿
苏雨菁 125300 会计 全日制 非定向 210 224.13 455.13 一志愿
王嘉彤 125300 会计 全日制 非定向 238 197.71 454.46 一志愿
张颖佳 125300 会计 全日制 非定向 226 209.33 453.08 一志愿
胡桐林 125300 会计 全日制 非定向 242 189.80 453.05 一志愿
杜欣鑫 125300 会计 全日制 非定向 224 208.00 452.25 一志愿
宁小宇 125300 会计 全日制 非定向 224 209.42 451.67 一志愿
郭子琳 125300 会计 全日制 非定向 209 222.17 451.42 一志愿
孔祥为 125300 会计 全日制 非定向 234 196.17 450.67 一志愿
苑涵颖 125300 会计 全日制 非定向 200 229.92 449.92 一志愿
程辛漾 125300 会计 全日制 非定向 218 210.13 449.63 一志愿
郭依依 125300 会计 全日制 非定向 210 221.83 449.58 一志愿
田赫 125300 会计 全日制 非定向 225 202.58 448.83 一志愿
尹泽坤 125300 会计 全日制 非定向 213 215.55 448.80 一志愿
刘紫莹 125300 会计 全日制 非定向 219 206.80 447.80 一志愿
高明敏 125300 会计 全日制 非定向 230 197.42 447.67 一志愿
何杜豆 125300 会计 全日制 非定向 208 220.30 446.80 一志愿
梁雅阁 125300 会计 全日制 非定向 217 210.33 445.83 一志愿
何鹏飞 125300 会计 全日制 非定向 231 191.83 444.58 一志愿
朱润欣 125300 会计 全日制 非定向 214 208.63 444.13 一志愿
杨小萱 125300 会计 全日制 非定向 216 205.83 443.83 一志愿
刘惠娟 125300 会计 全日制 非定向 214 210.25 443.75 一志愿
杨琳 125300 会计 全日制 非定向 193 230.50 442.50 一志愿
刘莉霞 125300 会计 全日制 非定向 220 201.42 441.92 一志愿
覃璐 125300 会计 全日制 非定向 211 210.75 441.75 一志愿
王嘉欣 125300 会计 全日制 非定向 226 193.17 441.67 一志愿
贺润晴 125300 会计 全日制 非定向 224 197.05 441.30 一志愿
杨凌鸿 125300 会计 全日制 非定向 219 202.30 441.30 一志愿
岳汉 125300 会计 全日制 非定向 205 217.21 439.96 一志愿
张煜 125300 会计 全日制 非定向 200 219.92 439.92 一志愿
杨天娇 125300 会计 全日制 非定向 219 199.08 438.83 一志愿
郝圆月 125300 会计 全日制 非定向 219 199.46 437.21 一志愿
李梓毓 125300 会计 全日制 非定向 215 202.05 437.05 一志愿
左好好 125300 会计 全日制 非定向 219 195.88 435.38 一志愿
罗心妍 125300 会计 全日制 非定向 221 194.21 435.21 一志愿
崔欢 125300 会计 全日制 非定向 211 202.33 434.83 一志愿
梁诗琦 125300 会计 全日制 非定向 213 201.58 434.58 一志愿
靳惠哲 125300 会计 全日制 非定向 213 200.92 433.92 一志愿
张思媛 125300 会计 全日制 非定向 218 191.33 433.83 一志愿
陈恩泽 125300 会计 全日制 非定向 201 212.88 433.63 一志愿
冯仁池 125300 会计 全日制 非定向 213 200.71 432.71 一志愿
张伟 125300 会计 全日制 非定向 209 204.38 432.38 一志愿
崔凯悦 125300 会计 全日制 非定向 209 202.75 432.00 一志愿
梁岳 125300 会计 全日制 非定向 225 186.08 431.33 一志愿
林静 125300 会计 全日制 非定向 203 205.33 429.58 一志愿
赵辛辛 125300 会计 全日制 非定向 208 202.50 429.00 一志愿
王子英 125300 会计 全日制 非定向 201 207.00 428.00 一志愿
卫玉莹 125300 会计 全日制 非定向 209 197.21 427.21 一志愿
朱君 125300 会计 全日制 非定向 212 194.50 426.50 一志愿
李雪婷 125300 会计 全日制 非定向 205 200.96 426.46 一志愿
钟汶伶 125300 会计 全日制 定向 216 212.33 448.58 一志愿
其布日 125300 会计 全日制 定向 212 213.83 442.83 一志愿
张炜 125300 会计 全日制 定向 192 210.67 423.42 一志愿
邢达 125300 会计 全日制 定向 184 217.00 418.00 一志愿
热依拉·买海木 125300 会计 全日制 定向 202 181.50 405.75 一志愿
昭娜 125300 会计 全日制 定向 199 182.00 401.50 一志愿
徐芮 125300 会计 全日制 定向 188 191.83 399.83 一志愿
刘畅 125300 会计 全日制 非定向 183 193.00 394.50 一志愿
梁红涛 125300 会计 全日制 非定向 187 155.50 355.00 一志愿
程茵 125601 工程管理 全日制 非定向 210 226.13 454.38 一志愿
熊达 125601 工程管理 全日制 非定向 230 197.60 447.60 一志愿
申融容 125601 工程管理 全日制 非定向 214 213.73 445.73 一志愿
刘序 125601 工程管理 全日制 非定向 187 225.87 432.37 一志愿
余泳杰 125601 工程管理 全日制 非定向 193 218.67 424.92 一志愿
闫恺莉 125601 工程管理 全日制 非定向 185 214.33 419.33 一志愿
郭学敏 125601 工程管理 全日制 非定向 185 205.20 410.45 一志愿
韩龙进 125601 工程管理 全日制 非定向 197 188.60 405.10 一志愿
王林伟 125601 工程管理 全日制 非定向 177 203.87 400.87 一志愿
涂开开 125601 工程管理 全日制 非定向 184 193.67 394.67 一志愿
程于津 125601 工程管理 全日制 非定向 187 188.53 393.78 一志愿
秦晨风 125601 工程管理 全日制 非定向 178 197.20 392.20 一志愿
王文勇 125601 工程管理 全日制 非定向 193 189.93 391.68 一志愿
管信俣 125603 工业工程与管理 全日制 非定向 252 227.80 500.55 一志愿
王贺 125603 工业工程与管理 全日制 非定向 240 231.13 493.63 一志愿
陈振杰 125603 工业工程与管理 全日制 非定向 228 230.13 479.38 一志愿
姚苏航 125603 工业工程与管理 全日制 非定向 237 213.73 471.98 一志愿
杨丽 125603 工业工程与管理 全日制 非定向 232 218.73 470.98 一志愿
潘肇伦 125603 工业工程与管理 全日制 非定向 231 220.27 470.02 一志愿
任泳洁 125603 工业工程与管理 全日制 非定向 230 220.53 469.78 一志愿
王迪 125603 工业工程与管理 全日制 非定向 233 218.67 466.67 一志愿
王可蕙 125603 工业工程与管理 全日制 非定向 232 212.40 465.15 一志愿
王董禹 125603 工业工程与管理 全日制 非定向 216 219.27 454.27 一志愿
彰子萱 125603 工业工程与管理 全日制 非定向 207 226.73 454.23 一志愿
晏嘉泽 125603 工业工程与管理 全日制 非定向 209 220.33 449.33 一志愿
陈柏松 125603 工业工程与管理 全日制 非定向 222 206.40 448.40 一志愿
吕诗瑶 125603 工业工程与管理 全日制 非定向 216 212.53 448.03 一志愿
王伟伟 125603 工业工程与管理 全日制 非定向 214 213.73 445.73 一志愿
卢宇茜 125603 工业工程与管理 全日制 非定向 204 221.40 445.40 一志愿
刘晓彤 125603 工业工程与管理 全日制 非定向 221 202.27 443.52 一志愿
李郁 125603 工业工程与管理 全日制 非定向 215 207.80 440.55 一志愿
申和坤 125603 工业工程与管理 全日制 非定向 205 216.60 440.35 一志愿
刘轩 125603 工业工程与管理 全日制 非定向 198 220.33 438.58 一志愿
刘晨 125603 工业工程与管理 全日制 非定向 188 229.27 436.02 一志愿
杨美晴 125603 工业工程与管理 全日制 非定向 211 205.60 435.85 一志愿
李立佳 125603 工业工程与管理 全日制 非定向 210 203.80 432.80 一志愿
张祯乾 125603 工业工程与管理 全日制 非定向 203 209.00 432.00 一志愿
贾凡 125603 工业工程与管理 全日制 非定向 203 208.67 431.17 一志愿
李腾健 125603 工业工程与管理 全日制 非定向 223 190.93 430.18 一志愿
陈浩文 125603 工业工程与管理 全日制 非定向 204 206.80 429.80 一志愿
祁奥斌 125603 工业工程与管理 全日制 非定向 205 203.87 429.37 一志愿
陈鑫 125603 工业工程与管理 全日制 非定向 217 189.87 426.87 一志愿
田汉魁 125603 工业工程与管理 全日制 非定向 204 195.00 419.50 一志愿
周瑞瑶 125603 工业工程与管理 全日制 非定向 208 192.93 419.43 一志愿
肖阳 125603 工业工程与管理 全日制 非定向 176 221.13 417.13 一志愿
周雪娇 125603 工业工程与管理 全日制 非定向 185 205.47 409.72 一志愿
李谟兴 125603 工业工程与管理 全日制 非定向 175 214.40 408.15 一志愿
韩煦 125603 工业工程与管理 全日制 非定向 203 184.87 408.12 一志愿
陶思艺 125603 工业工程与管理 全日制 非定向 177 212.27 408.02 一志愿
彭露瑶 125603 工业工程与管理 全日制 非定向 176 212.27 407.27 一志愿
马万震 125603 工业工程与管理 全日制 非定向 183 202.53 404.28 一志愿
金东洲 125603 工业工程与管理 全日制 非定向 200 182.67 402.67 一志愿
沈啟霞 125603 工业工程与管理 全日制 非定向 186 196.93 401.68 一志愿
武慧敏 125603 工业工程与管理 全日制 非定向 195 187.20 401.20 一志愿
王梓微 125603 工业工程与管理 全日制 非定向 185 198.33 400.83 一志愿
蔡志远 125603 工业工程与管理 全日制 非定向 192 179.40 390.40 一志愿
郑雨霏 125603 工业工程与管理 全日制 非定向 203 161.93 384.43 一志愿
吴昊 125603 工业工程与管理 全日制 非定向 204 155.60 379.85 一志愿
闫赫 125603 工业工程与管理 全日制 非定向 180 158.80 355.55 一志愿
李新冉 125604 物流工程与管理 全日制 非定向 232 220.73 474.23 一志愿
董一宁 125604 物流工程与管理 全日制 非定向 232 211.93 463.93 一志愿
陈丽 125604 物流工程与管理 全日制 非定向 221 224.27 463.52 一志愿
曹家宝 125604 物流工程与管理 全日制 非定向 230 212.07 461.32 一志愿
程晓钰 125604 物流工程与管理 全日制 非定向 213 217.33 450.33 一志愿
王帅玺 125604 物流工程与管理 全日制 非定向 224 208.27 449.27 一志愿
张惠萍 125604 物流工程与管理 全日制 非定向 214 214.27 448.27 一志愿
郑海涛 125604 物流工程与管理 全日制 非定向 221 208.27 447.27 一志愿
滕云 125604 物流工程与管理 全日制 非定向 212 216.47 446.97 一志愿
庞舒华 125604 物流工程与管理 全日制 非定向 204 216.60 439.60 一志愿
李薇 125604 物流工程与管理 全日制 非定向 219 197.20 436.45 一志愿
褚君晖 125604 物流工程与管理 全日制 非定向 201 212.07 435.32 一志愿
刘强 125604 物流工程与管理 全日制 非定向 202 210.93 431.68 一志愿
肖科蕾 125604 物流工程与管理 全日制 非定向 207 203.80 431.30 一志愿
郭嘉 125604 物流工程与管理 全日制 非定向 212 198.93 431.18 一志愿
苏会超 125604 物流工程与管理 全日制 非定向 192 218.27 429.02 一志愿
魏文斌 125604 物流工程与管理 全日制 非定向 203 205.73 427.48 一志愿
赵玥玥 125604 物流工程与管理 全日制 非定向 195 211.60 425.35 一志愿
常宝 125604 物流工程与管理 全日制 非定向 210 194.80 425.05 一志愿
聶志峰 125604 物流工程与管理 全日制 非定向 208 197.33 422.83 一志愿
郭建宇 125604 物流工程与管理 全日制 非定向 213 189.67 421.42 一志愿
刘依静 125604 物流工程与管理 全日制 非定向 196 204.73 417.23 一志愿
常海平 125604 物流工程与管理 全日制 非定向 219 177.73 415.48 一志愿
高艺轩 125604 物流工程与管理 全日制 非定向 185 210.80 414.30 一志愿
闫敏 125604 物流工程与管理 全日制 非定向 190 203.60 412.35 一志愿
郑一丹 125604 物流工程与管理 全日制 非定向 198 194.47 411.47 一志愿
李安东 125604 物流工程与管理 全日制 非定向 196 195.07 409.82 一志愿
贾冬青 125604 物流工程与管理 全日制 非定向 187 199.13 403.63 一志愿
苏怡菡 125604 物流工程与管理 全日制 非定向 199 180.87 399.87 一志愿
吴天宇 125604 物流工程与管理 全日制 非定向 190 190.00 398.75 一志愿
周妍 125604 物流工程与管理 全日制 非定向 202 175.47 397.47 一志愿
刘英美 125604 物流工程与管理 全日制 非定向 195 181.80 394.30 一志愿
李重重 125604 物流工程与管理 全日制 非定向 191 174.20 382.70 一志愿
茅雪莹 125604 物流工程与管理 全日制 非定向 183 178.40 380.15 一志愿
吴永格 125604 物流工程与管理 全日制 定向 199 171.53 388.03 一志愿
王兰波 125604 物流工程与管理 全日制 非定向 179 182.33 380.08 调剂

  免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。

(责任编辑:联考网)

报考指南

更多>>

复试录取

更多>>

最新文章

推荐文章

关于我们 | 机构介绍 | 考研动态 | 联系我们 | 版权声明 | 招聘信息 | 查询系统
主办:联考网 商务合作邮箱:mpaccky#aliyun.com 请将#换成@
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或互联网搜集,由本站整理发布,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
特别感谢:MPAcc考研网
Copyright©2013 www.liankao.Net Inc. All Rights Reserved.中国联考网