联考网,专注199管理类联考!

联考网(yankao.net)

您所在的位置:主页 > 会计 > 录取名单 >

2020年河北工业大学会计专硕MPAcc拟录取名单

时间: 2020-10-19 00:16 作者:MPAcc考研网 来源:未知
2020年河北工业大学会计专硕MPAcc拟录取名单

专业码 专业名称 姓名 初试 复试 学习方式
成绩 成绩 成绩
125300 会计 王禹 230 334.9 80.2 非全日制
125300 会计 冯泓元 219 313.9 75.74 非全日制
125300 会计 董雪娇 226 319.8 77.64 非全日制
125300 会计 侯雪菲 219 339.6 78.95 非全日制
125300 会计 谷悦 220 296.27 73.7 非全日制
125300 会计 柳默 227 317.5 77.52 非全日制
125300 会计 张箫 224 308.2 75.86 非全日制
125300 会计 刘思齐 227 309.03 76.46 非全日制
125300 会计 吴一凡 222 312.7 76.09 非全日制
125300 会计 陈文倩 226 297.57 74.86 非全日制
125300 会计 金佳新 232 312.43 77.72 非全日制
125300 会计 谭娇 218 312.9 75.45 非全日制
125300 会计 李佳爱 230 324.6 78.91 非全日制
125300 会计 冯雪 230 342.37 81.13 全日制
125300 会计 杨静 228 339.5 80.44 全日制
125300 会计 孟彤 232 343.8 81.64 全日制
125300 会计 鲁默笛 251 362.07 87.09 全日制
125300 会计 杨舒惠 227 335.63 79.79 全日制
125300 会计 贾润青 223 366.7 83 全日制
125300 会计 吕文静 222 356.87 81.61 全日制
125300 会计 李文康 236 343.03 82.21 全日制
125300 会计 侯江涵 235 352.87 83.28 全日制
125300 会计 杨焕然 227 360.67 82.92 全日制
125300 会计 马伟婧 247 373.93 87.91 全日制
125300 会计 郝蕾 221 350.17 80.6 全日制
125300 会计 王柏强 227 368.1 83.85 全日制
125300 会计 闫鸿 231 333.53 80.19 全日制
125300 会计 罗杨琪 228 346.47 81.31 全日制
125300 会计 李舒雯 238 352.63 83.75 全日制
125300 会计 赵明静 232 345.83 81.9 全日制
125300 会计 边程扬 230 338.47 80.64 全日制
125300 会计 郭恺怡 235 381.23 86.82 全日制
125300 会计 李疏影 248 376.93 88.45 全日制
125300 会计 赵雪华 226 364.27 83.2 全日制
125300 会计 肖萁杉 247 357.67 85.88 全日制
125300 会计 邱晓博 227 336.1 79.85 全日制
125300 会计 吕茜 234 351.9 82.99 全日制
125300 会计 王嵩 225 360.87 82.61 全日制
125300 会计 孙伟凡 230 334.93 80.2 全日制
125300 会计 秦令琦 232 364.33 84.21 全日制
125300 会计 梁娜 222 376.2 84.03 全日制
125300 会计 张燚智 237 335.13 81.39 全日制
125300 会计 游茹杰 230 343.67 81.29 全日制
125300 会计 张楠 222 324 77.5 全日制
125300 会计 王婕 237 331.23 80.9 全日制
125300 会计 徐林霞 252 350.83 85.85 全日制
125300 会计 江晓慧 230 349.97 82.08 全日制
125300 会计 周鑫 236 351.93 83.32 全日制
125300 会计 杨帅 218 365.17 81.98 全日制
125300 会计 张安然 243 364.7 86.09 全日制
125300 会计 宋凯歌 236 355.4 83.76 全日制
125300 会计 刘润青 241 349.13 83.81 全日制
125300 会计 姚媛 237 372 86 全日制
125300 会计 刁硕 231 352.97 82.62 全日制
125300 会计 王馨荷 231 355 82.88 全日制
125300 会计 王帆 234 339.23 81.4 全日制
125300 会计 苗菁 230 342.5 81.15 全日制
125300 会计 刘馨然 223 344.3 80.2 全日制
125300 会计 刘小开 241 337.2 82.32 全日制
125300 会计 裴匡迪 242 352.3 84.37 全日制
125300 会计 马梦阳 248 347.6 84.78 全日制
125300 会计 李祎 230 352.3 82.37 全日制
125300 会计 李梦薇 233 352.1 82.85 全日制
125300 会计 李贤 241 325.2 80.82 全日制
125300 会计 徐明悦 228 338.1 80.26 全日制
125300 会计 丁翯楠 234 371.6 85.45 全日制
125300 会计 李梦亚 230 332.5 79.9 全日制
125300 会计 杨然 233 354.6 83.16 全日制
125300 会计 柴宏越 229 342.8 81.02 全日制
125300 会计 邱禹 238 358 84.42 全日制
125300 会计 赵乾宇 246 354.2 85.28 全日制
125300 会计 徐一诺 235 342.9 82.03 全日制
125603 工业工程与管理 郝嘉琪 213 375.63 82.45 全日制
125603 工业工程与管理 李佳 211 373.9 81.9 全日制
125603 工业工程与管理 任南南 210 363.9 80.49 全日制
125603 工业工程与管理 张素云 203 360.93 78.95 全日制
125603 工业工程与管理 李佳雪 214 381.97 83.41 全日制
125603 工业工程与管理 刘田雨 215 370.5 82.15 全日制
125603 工业工程与管理 宋世盼 211 368.37 81.21 全日制
125603 工业工程与管理 李春娴 215 367.1 81.72 全日制
125603 工业工程与管理 武国荷 231 381.93 86.24 全日制
125603 工业工程与管理 石宏达 212 370.27 81.62 全日制
125603 工业工程与管理 白璐 203 368.47 79.89 全日制
125603 工业工程与管理 顾洪羽 209 368.63 80.91 全日制
125603 工业工程与管理 付正贺 229 380.1 85.68 全日制
125603 工业工程与管理 郝灿 212 369.07 81.47 全日制
125603 工业工程与管理 李晓光 218 382.1 84.1 全日制
125603 工业工程与管理 商佳友 209 344.87 77.94 全日制
125603 工业工程与管理 田京京 219 379.17 83.9 全日制
125603 工业工程与管理 杨欣 210 361.1 80.14 全日制
125603 工业工程与管理 郭帅帅 239 375.4 86.76 全日制
125603 工业工程与管理 张佳乐 209 349.13 78.47 全日制
125603 工业工程与管理 李苏情 229 377.97 85.41 全日制
125603 工业工程与管理 李宏赫 168 347.9 71.49 全日制
125603 工业工程与管理 贾冰 207 344.97 77.62 全日制
125603 工业工程与管理 孙冰 222 375.17 83.9 全日制
125603 工业工程与管理 罗妍波 213 371.03 81.88 全日制
125603 工业工程与管理 刘一甲 243 370.97 86.87 全日制
125603 工业工程与管理 李玉雯 217 380.57 83.74 全日制
125603 工业工程与管理 刘泽阳 206 355.23 78.74 全日制
125603 工业工程与管理 杨小吉 214 362.77 81.01 全日制
125603 工业工程与管理 吴彬 220 371.53 83.11 全日制
125603 工业工程与管理 王金龙 209 362.13 80.1 全日制
125603 工业工程与管理 董思纯 216 367.53 81.94 全日制
125603 工业工程与管理 冯玉秋 224 383.63 85.29 全日制
125603 工业工程与管理 邹丽巧 227 378.6 85.16 全日制
125603 工业工程与管理 郝康康 207 346.4 77.8 全日制
125603 工业工程与管理 杜雪健 233 386.37 87.13 全日制
125603 工业工程与管理 高聘宇 238 378.47 86.98 全日制
125603 工业工程与管理 郭春蕾 246 378.4 88.3 全日制
125603 工业工程与管理 王文华 232 382 86.42 全日制
125603 工业工程与管理 苑亚慧 227 380.97 85.45 全日制
125603 工业工程与管理 李森 226 374.33 84.46 全日制
125603 工业工程与管理 戴晴月 216 378.7 83.34 全日制
125603 工业工程与管理 王海森 209 347.17 78.23 全日制
125603 工业工程与管理 许鑫鑫 216 374.87 82.86 全日制
125603 工业工程与管理 王康 213 369.63 81.7 全日制
125603 工业工程与管理 赵子菡 218 376.8 83.43 全日制
125603 工业工程与管理 宁彬彬 206 369.8 80.56 全日制
125603 工业工程与管理 彭贺 204 369.4 80.18 全日制
125603 工业工程与管理 黄爽 209 344.3 77.87 全日制
125603 工业工程与管理 李志豪 236 375.6 86.28 全日制
125603 工业工程与管理 曹文豪 203 350.57 77.65 全日制
125603 工业工程与管理 李芳媛 214 379.27 83.08 全日制
125603 工业工程与管理 吕宜泽 205 349.97 77.91 全日制
125603 工业工程与管理 郭炳男 234 383.5 86.94 全日制
125603 工业工程与管理 孟媛 249 379.93 88.99 全日制
125603 工业工程与管理 赵天豪 229 372.27 84.7 全日制
125603 工业工程与管理 潘卓 209 353.1 78.97 全日制
125603 工业工程与管理 冯杨 231 371.6 84.95 全日制
125603 工业工程与管理 施子依 200 341.7 76.05 全日制
125603 工业工程与管理 樊一琳 233 370.6 85.16 全日制

  免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。

(责任编辑:联考网)

报考指南

更多>>

复试录取

更多>>

最新文章

推荐文章

关于我们 | 机构介绍 | 考研动态 | 联系我们 | 版权声明 | 招聘信息 | 查询系统
主办:联考网 商务合作邮箱:mpaccky#aliyun.com 请将#换成@
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或互联网搜集,由本站整理发布,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
特别感谢:MPAcc考研网
Copyright©2013 www.liankao.Net Inc. All Rights Reserved.中国联考网